Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/11/2010
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu
z dnia 18.02.2010r. (obowiązuje od 22.02.2010r.)
I. Wkłady oszczędnościowe i lokaty terminowe osób fizycznych w PLN:
| 1. | Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie | 0,60% |
| 2. | Wkłady na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych | 1,00% |
| 3. | Lokaty terminowe: | |
| 7 dni | 1,20% | |
| 14 dni | 1,50% | |
| 1 miesięczne | 2,00% | |
| 1 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie do 9.999,99 zł. | 2,10% | |
| 1 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie od 10.000,00 zł. | 2,30% | |
| 2 miesięczne | 3,00% | |
| 3 miesięczne | 3,70% | |
| 3 miesięczne założone od dn.16.10.2000r.w kwocie od 10.000,00 zł. | 3,90% | |
| 3 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie do 9.999,99 zł. | 3,80% | |
| 3 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie od 10.000,00 zł. | 3,90% | |
| 4 miesięczne | 4,00% | |
| 5 miesięczne | 4,00% | |
| 6 miesięczne | 4,10% | |
| 6 miesięczne założone od dn.03.11.1999r.w kwocie od 10.000,00 zł. | 4,20% | |
| 6 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie do 9.999,99 zł. | 4,10% | |
| 6 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie od 10.000,00 zł. | 4,20% | |
| 9 miesięczne | 4,30% | |
| 12 miesięczne | 4,40% | |
| 12 miesięczne założone od dn.03.11.1999r.w kwocie od 10.000,00 zł. | 4,50% | |
| 24 miesięczne | 4,60% | |
| 36 miesięczne | 4,70% | |
| 4. | Lokata terminowa „DOPŁATA” | 4,10% |
| 5. | Lokata terminowa „ATRAKCJA” | |
| do 1 m-ca | 0,30% | |
| 1 m-c | 1,00% | |
| 2 m-ce | 1,50% | |
| 3 m-ce | 2,50% | |
| 4 m-ce | 2,90% | |
| 5 m-cy | 3,90% | |
| 6 m-cy | 4,00% | |
| 6. | Lokata terminowa „HOSSA” | |
| do 1 m-ca | 0,30% | |
| 1 m-c | 1,00% | |
| 2 m-ce | 2,50% | |
| 3 m-ce | 3,00% | |
| 4 m-ce | 4,00% | |
| 5 m-cy | 5,50% | |
| 6 m-cy | 7,50% | |
| 7. | Wkłady na budownictwo mieszkaniowe | 3,00% |
| 8. | Wkłady systematycznego oszczędzania | 3,00% |
| 9. | Lokata terminowa „PROMOCJA” /stała stopa%/-zakładana do 30.04.2008r. | 4,20% |
| 10. | Lokata terminowa „PROMOCJA 2” /stała stopa%/- zakładana od dn. 15.05.2008r. do dnia 31.07.2008r. | 4,20% |
Środki blokowane na ror na zadeklarowane terminy oprocentowane są w wysokości oprocentowania lokat terminowych osób fizycznych, tj. wg pkt. 3 z tabeli.
II. Lokaty terminowe podmiotów instytucjonalnych w PLN:
| 7 dni | 1,20% |
| 14 dni | 1,50% |
| 1 miesięczne | 2,00% |
| 1 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie do 9.999,99 zł. | 2,10% |
| 1 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie od 10.000,00 zł. | 2,30% |
| 2 miesięczne | 3.00% |
| 3 miesięczne | 3,70% |
| 3 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie do 9.999,99 zł. | 3,80% |
| 3 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie od 10.000,00 zł. | 3,90% |
| 4 miesięczne | 4,00% |
| 5 miesięczne | 4,00% |
| 6 miesięczne | 4,10% |
| 6 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie do 9.999,99 zł. | 4.10% |
| 6 miesięczne ( stała stopa %) w kwocie od 10.000,00 zł. | 4,20% |
| 9 miesięczne | 4,30% |
| 12 miesięczne | 4,40% |
| 24 miesięczne | 4,60% |
| 36 miesięczne | 4,70% |
Wielkość oprocentowania lokat terminowych przy wpłatach od 100.000,00 zł może być przedmiotem negocjacji, jednakże wynegocjowane oprocentowanie wkładów oszczędnościowych terminowych i lokat zakładanych od dnia 02.02.2009r. nie może być wyższe niż oprocentowanie depozytów Banków Spółdzielczych przyjmowanych przez BPS S.A. w oparciu o stawkę WIBID dla poszczególnych okresów pomniejszone o 0,1 pkt. procentowego, za wyjątkiem lokat: „Dopłata”, „Atrakcja”,„Hossa”, których wielkość oprocentowania nie podlega negocjacji.
Środki zgromadzone na lokatach terminowych „SUPER LOKATA” po upływie okresu umownego przeksięgowywane są na lokaty odnawialne 3-miesięczne „Super lokata” z oprocentowaniem zmiennym, które od dnia 10.02.2009r. wynosi 4,2% w stosunku rocznym na warunkach określonych w umowie o prowadzenie rachunków bankowych w złotych.
Upoważnia się członków Zarządu Banku do negocjowania i ustalania indywidualnych stawek oprocentowania lokat terminowych dla klientów Banku.
III. Środki na rachunkach rozliczeniowych podmiotów instytucjonalnych w PLN :
Środki na rachunkach rozliczeniowych podmiotów instytucjonalnych jeżeli umowa o prowadzeniu rachunku przewiduje oprocentowanie środków oprocentowane są w wysokości 0,60% /z możliwością negocjacji/.
IV. Środki na rachunkach oszczędnościowych a vista, lokatach terminowych osób fizycznych oraz na rachunkach rozliczeniowych i lokatach terminowych podmiotów instytucjonalnych w walucie wymienialnej – oprocentowanie zmienne
| USD | EUR | ||
| 1. | A’vista | 0,10 % | 0,20 % |
| 2. | 3 miesiące | 0,50 % | 0,70 % |
| 3. | 6 miesięcy | 0,80 % | 1,00 % |
| 4. | 12 miesięcy | 1,00 % | 1,20 % |
| 5. | Rachunek rozliczeniowy | 0,10 % | 0,10 % |
Lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu gromadzone w Banku w walucie wymienialnej w kwotach powyżej 50.000,00 USD lub o równowartości w innej walucie mogą być negocjowane.
W przypadku likwidacji lokat terminowych osób fizycznych przed upływem zadeklarowanego okresu od kapitału i odsetek nalicza się odsetki w wysokości:
- lokaty oszczędnościowe terminowe „Atrakcja” i „Hossa” – zgodnie z przyjętymi regulaminami do tych lokat,
- inne lokaty terminowe osób fizycznych – ½ stopy procentowej dla wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.
W przypadku likwidacji lokat podmiotów instytucjonalnych – od kapitału i odsetek nalicza się odsetki w wysokości 1/2 stopy procentowej obowiązującej w Banku dla środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowych.
Zasady kapitalizacji odsetek od wkładów oszczędnościowych i lokat są następujące:
a) na koniec roku kalendarzowego kapitalizuje się odsetki od wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, ror, wkładów na książeczkach mieszkaniowych, wkładów na książeczkach systematycznego oszczędzania, rachunkach rozliczeniowych jeśli umowa o prowadzeniu rachunku przewiduje oprocentowanie środków
b) wkłady oszczędnościowe terminowe i lokaty – odsetki kapitalizuje się po upływie okresu umownego i na koniec roku kalendarzowego za wyjątkiem lokat oszczędnościowych terminowych „Atrakcja”, ”Dopłata”, „Hossa”, „Promocja”, „Promocja2”, „Super Lokata”, na których na koniec roku nie kapitalizuje się odsetek.
Odsetki należy doliczyć i doksięgować klientom oraz obciążyć koszty działalności Banku.
V. Kredyty w PLN:
| 1. | Kredyty udzielane dla rolników na potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych | 11,50% |
| 2. | Kredyty na budownictwo mieszkaniowe | 7,50% |
| 3. | Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym osób fizycznych | 12.00% |
| 4. | Kredyty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i jednostek budżetowych: | |
| - w rachunku kredytowym | 12.00% | |
|
|
- w rachunku bieżącym | 12,70% |
| - kredyt płatniczy | 12,90% | |
| 5. | Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych z terminem spłaty: | |
| - do 3 miesięcy | 10,80% | |
| - do 6 miesięcy | 10,90% | |
| - do 12 miesięcy | 11,90% | |
| - do 24 miesięcy | 12,50% | |
| - powyżej 24 miesięcy | 12,90% | |
| 6. | Kredyty przeterminowane | 4 x wysokość stopy kredytu lombardowego |
| 7. | Dyskonto weksli | 14.00% |
| 8. | Kredyt obrotowy dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej „Sezon 2000” | 1,70 stopy redyskonta weksli NBP |
| 9. | Kredyt pomostowy związany z programem operacyjnym SAPARD | 8,00% |
| 10. | Kredyt pomostowy związany z SPO – Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3, Działanie 2.1 | 9,90% |
| 11. | Kredyt pomostowy związany z SPO – rolnym | 8,90% |
| 12. | Kredyt związany z funkcjonowaniem kart kredytowych | 19,00% |
Upoważnia się członków Zarządu Banku do negocjowania i ustalania indywidualnych stawek oprocentowania kredytów dla klientów Banku.
Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych, lokat terminowych, środków na rachunkach rozliczeniowych oraz kredytów liczone jest w stosunku rocznym.